Descripción de productos

El SYCF-DS3-2 304 Acero inoxidable 3Bolsa Multi-Carcasa de filtroofrece una eliminación confiable de sólidos para procesos industriales de flujo medio-. Diseñada para un flujo de diseño de 90 m³/h con conexiones DN80, esta carcasa de bolsas múltiples-acomoda tres bolsas de filtro estándar en un espacio compacto de altura total de 1430 mm. Construido con acero inoxidable 304, ofrece resistencia a la corrosión para aplicaciones de tratamiento de agua, procesamiento químico y filtración industrial en general. El diseño de la cubierta atornillada garantiza un sellado seguro durante el funcionamiento y al mismo tiempo permite un cambio de bolsa sencillo-.
Características clave
La configuración de 3-bolsas permite la filtración paralela con un caudal de diseño de 90 m³/h, lo que permite un funcionamiento continuo durante los ciclos de cambio-de bolsas. Esta carcasa de filtro de múltiples-bolsas admite bolsas de filtro estándar de la industria-tamaño 2, lo que brinda flexibilidad para varias selecciones de medios con clasificación de micrones.
Fabricada en acero inoxidable 304, la carcasa soporta presiones de funcionamiento de hasta 1,0 MPa con un rango de temperatura de diseño adecuado para la mayoría de las corrientes de líquidos industriales. La selección de materiales proporciona resistencia a la oxidación y durabilidad para un servicio-a largo plazo en aplicaciones a base de agua-y de productos químicos suaves.

Especificaciones técnicas
| Modelo | SYCF-DS3-2 |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 304 |
| Número de bolsas | 3 |
| Caudal de diseño | 90 m³/h |
| Un diámetro exterior de la carcasa de - | 1100 milímetros |
| B - Altura de la carcasa | 350 milímetros |
| H - Altura total | 1430 milímetros |
| Diámetro exterior de la brida | 450 milímetros |
| Círculo de pernos de brida | 120mm |
| Altura del centro de entrada | 610 milímetros |
| Conexión de entrada | DN80 |
Honor y calificación

HONOR

ISO 14001

Norma ISO 9001

CE

SGS
Más modelos
| Modelo 型号 | Un (mm) | B (mm) | Mmm) | diámetro (mm) | F(mm) | C(mm) | Entrada | Caudal (m³/h) | Cantidad de bolsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYCF-DS2-2# | 1080 | 320 | 1400 | 400 | 120 | 560 | DN65 | 60 | 2 |
| SYCF-DS3-2# | 1100 | 350 | 1430 | 450 | 120 | 610 | DN80 | 90 | 3 |
| SYCF-DS4-2# | 1190 | 400 | 1540 | 500 | 150 | 660 | DN100 | 120 | 4 |
| SYCF-DS5-2# | 1200 | 450 | 1560 | 550 | 150 | 710 | DN125 | 150 | 5 |
| SYCF-DS6-2# | 1250 | 450 | 1630 | 600 | 150 | 760 | DN125 | 150 | 6 |
| SYCF-DS7-2# | 1350 | 500 | 1740 | 650 | 150 | 850 | DN150 | 180 | 7 |
| SYCF-DS8-2# | 1380 | 500 | 1780 | 700 | 150 | 900 | DN150 | 240 | 8 |
| SYCF-DS9-2# | 1460 | 550 | 1920 | 750 | 150 | 950 | DN200 | 270 | 9 |
| SYCF-DS10-2# | 1470 | 600 | 1950 | 800 | 150 | 1000 | DN200 | 300 | 10 |
| SYCF-DS12-2# | 1550 | 600 | 2050 | 900 | 150 | 1140 | DN250 | 360 | 12 |
| SYCF-DS16-2# | 1570 | 600 | 2100 | 1000 | 150 | 1240 | DN300 | 480 | 16 |
| SYCF-DS18-2# | 1600 | 600 | 2150 | 1100 | 150 | 1340 | DN300 | 540 | 18 |
Etiqueta: Carcasa de filtro múltiple-de 3 bolsas de acero inoxidable 304, fabricantes, proveedores y fábrica de carcasas de filtro múltiple-de acero inoxidable 304 de 3 bolsas, China, carcasa de filtro de bolsa de contenedores, Filtros de filtros de filtros de bolsas, carcasa del filtro de bolsa de instrumentación, Carcasa del filtro de bolsa para procesamiento láser, Carcasa del filtro de bolsa de tratamiento de aguas residuales, Carcasa de filtro de bolsa de mangas


