Descripción de productos
Elemento filtrante de alto flujo HFNX640Y750Jes un cartucho filtrante de gran-tamaño, sin núcleo-de profundidad (6-pulgadas de diámetro exterior x 40 pulgadas de profundidad) diseñado para sistemas y procesos de agua de alto flujo que requieren la eliminación de partículas sólidas más grandes, una caída de presión mínima y un mantenimiento sencillo.
Detalles del producto
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parámetros técnicos
| Parámetro | Especificación |
| Número de pieza | HFNX640Y750J |
| Calificación de micrones | 75 micras nominales |
| Eficiencia de filtración | >99,5% de eliminación de partículas |
| Dimensiones (diámetro exterior x largo) | 152,4 mm (6") x 1016 mm (40") |
| Medios de comunicación | Polipropileno soplado-fundido en gradiente |
| Tapas de extremo | Polipropileno reforzado con vidrio- |
| Tipo de sello | Anillo tórico de EPDM |
| ΔP de funcionamiento máximo | 2,9 bar a 20 grados, 1,03 bar a 65,5 ˚C |
| Temperatura máxima del fluido | 65,5 grados |
Características clave
| Característica | Beneficio directo |
| ✅ Filtración de 75 micras | Atrapa eficazmente partículas grandes que causan abrasión y obstrucción, al tiempo que ofrece una resistencia mínima al flujo, lo que garantiza la eficiencia del sistema. |
| ✅ Sello EPDM | Proporciona una compatibilidad superior con agua caliente, vapor, productos químicos suaves y glicoles, lo que garantiza la integridad del sello-a largo plazo en entornos difíciles. |
| ✅ Formato balanceado de 40 pulgadas | Proporciona un equilibrio óptimo entre alta capacidad de retención de suciedad-y manejo práctico dentro de carcasas industriales estándar. |
| ✅ Medios de polipropileno de densidad-degradado | Permite una carga profunda de contaminantes en toda la matriz de medios, maximizando la vida útil y reduciendo la frecuencia de cambios. |
| ✅ Construcción totalmente-de polímero y sin núcleo | Elimina el riesgo de corrosión, reduce el peso y admite una eliminación simplificada y sostenible. |
Aplicaciones
El elemento filtrante de alto flujo HFNX640Y750J es adecuado para:
- Fabricación de alimentos y bebidas
- agua industrial
- Petróleo y gas
- Minería
- Fabricación
- Pinturas, lodos
- Generación de energía
Modelos similares
|
HFNX640Y750H13 |
HFNX640Y750H13U |
HFNX640Y400JU |
HFNX640Y150H13U |
| HFNX620Y100H13 |
HFNX660Y150J |
HFNX640Y150H |
HFNX620Y1000H13 |
| HFNX660Y750H13U |
HFNX620Y150H4 |
HFNX620Y400H13 |
HFNX620Y750H4 |
| Ofrecemos todos los modelos de esta serie para satisfacer las necesidades de su proyecto. | |||
taller
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Etiqueta: Elemento filtrante de alto flujo hfnx640y750j, fabricantes, proveedores, fábrica de elementos filtrantes de alto flujo hfnx640y750j de China









